雄安新区龙头股有哪些?

雄安经济特区起步规划面积约100平方公里 ,中期发展200平方公里,远期控制在2000平方公里根据云财经大数据显示,雄安新区概念一共有20家上市公司 ,其中8家雄安新区概念上市公司在上证交易所交易,另外12家雄安新区概念上市公司在深交所交易 。雄安新区概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生?京汉股份、?金隅股份 、?先河环保。

股票代码 股票简称 发行价格 申购日期 中签公布

601226 华电重工 10.00 11-27 12-02 603998 方盛制药 14.85 11-25 11-28

601969 海南矿业 10.34 11-25 11-28

300408 三环集团 29.39 11-25 11-28

603518 维格娜丝 20.02 11-24 11-27

603368 柳州医药 26.22 11-24 11-27

300409 道氏技术 17.30 11-24 11-27

300407 凯发电气 22.34 11-24 11-27

002735 王子新材 9.23 11-24 11-27

002733 雄韬股份 13.16 11-24 周一 11-27

002732 燕塘乳业 10.13 1 11-24 周一 11-27

603166 福达股份 5.80 11-17 周一 11-20

603088 宁波精达 8.57 10-27 周一 10-30

603011 合锻股份 4.26 10-27 周一 10-30

603988 中电电机 14.88 10-24 周五 10-29

603688 石英股份 6.45 10-24 周五 10-29

603019 中科曙光 5.29 10-24 周五 10-29

601015 陕西黑猫 6.15 10-24 周五 10-29

002731 萃华珠宝 11.92 10-24 周五 10-29

002724 海洋王 8.88 10-24 周五 10-29

300406 九强生物 14.32 10-23 周四 10-28

300405 科隆精化 16.45 10-23 周四 10-28

300403 地尔汉宇 19.30 10-23 周四 10-28

(54)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • admin的头像
    admin 2026年05月28日

    我是博钧号的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年05月28日

    本文概览:雄安经济特区起步规划面积约100平方公里,中期发展200平方公里,远期控制在2000平方公里根据云财经大数据显示,雄安新区概念一共有20家上市公司,其中8家雄安新区概念上市公司...

  • admin
    用户052806 2026年05月28日

    文章不错《雄安新区龙头股有哪些?》内容很有帮助

联系我们:

邮件:博钧号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信